Les équipes de recherche sur les maladies oculaires engagées dans la Fondation Voir & Entendre
1. Les équipes de l’Institut de la Vision, Paris
Département Biologie du développement
| Responsable | Thème de recherche |
|---|---|
| Alain Chedotal | Rôle des molécules de guidage axonal |
| Jean Livet | Développement des circuits neuronaux |
| Olivier Goureau | Etude des mécanismes moléculaires impliqués dans la différenciation des progéniteurs rétiniens |
| Renata Kozyraki | Endocytose multiligand et développement du système visuel : rôle de la cubiline et de la mégaline |
Département Génétique
Département Traitement des informations visuelles
| Responsable | Thème de recherche |
|---|---|
| Serge Picaud | Transmission de l’information visuelle, pharmacotoxicité rétinienne et neuroprotection |
Département Thérapeutique
| Responsable | Thème de recherche |
|---|---|
| José-Alain Sahel | Biologie systémique et approche thérapeutique translationnelle de la vision |
| Christophe Baudouin | Rôle et modulation des chimiokines dans la physiopathologie du glaucome |
| Vincent Borderie | Plateforme de thérapie cellulaire des pathologies de la cornée |
| Marisol Corral-Debrinski | Localisation des ARNm sur la surface mitochondriale : outil de traitement et diagnostic des pathologies rétiniennes dues à des dysfonctionnements mitochondriaux |
Equipes mixtes
2. Le réseau d’équipes en France
| Ville | Responsable | Thème de recherche / Intitulé de l’équipe |
|---|---|---|
| Illkirch | Olivier Poch | Bioinformatique intégrative & génomique |
| Nantes | Fabienne Rolling | Transfert de gène dans la rétine et thérapie génique |
| Paris | Bahram Bodaghi | Service d’ophtalmologie
Hôpital Pitié-Salpêtrière |



